14.1.2021/ 9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
14.1.2021/ 9:00 Uhr sind in OÖ 2.289 (-104 gegenüber gestern 17:00 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 291 (+6 gegenüber gestern 17:00 Uhr) und im Bezirk VB 200 (-13 gegenüber gestern 17:00 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 9.089 (-118)
- Verstorben: 1.350 (+1)
- Hospitalisiert Normal: 312 (-12)
- Hospitalisiert Intensiv: 57 (-1)
Bezirk | Bevölkerung | Gesamt * | Aktuell ** | ‰ |
---|---|---|---|---|
Linz-Stadt | 206.595 | 8.860 | 200 | 0,97 |
Steyr-Stadt | 38.056 | 1.614 | 33 | 0,87 |
Wels-Stadt | 62.470 | 3.171 | 61 | 0,98 |
Braunau am Inn | 105.553 | 4.662 | 234 | 2,22 |
Eferding | 33.178 | 2.071 | 40 | 1,21 |
Freistadt | 66.861 | 3.701 | 80 | 1,20 |
Gmunden | 101.859 | 5.011 | 291 | 2,86 |
Grieskirchen | 64.875 | 3.911 | 109 | 1,68 |
Kirchdorf | 57.071 | 2.574 | 107 | 1,87 |
Linz-Land | 151.371 | 6.671 | 226 | 1,49 |
Perg | 68.968 | 3.747 | 140 | 2,03 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 3.784 | 99 | 1,60 |
Rohrbach | 56.545 | 3.947 | 69 | 1,22 |
Schärding | 57.391 | 3.786 | 150 | 2,61 |
Steyr-Land | 60.717 | 3.117 | 70 | 1,15 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 4.758 | 72 | 0,84 |
Vöcklabruck | 137.297 | 7.039 | 200 | 1,46 |
Wels-Land | 73.777 | 3.246 | 108 | 1,46 |
Gesamt | 1.490.279 | 75.670 | 2.289 | 1,54 |
* Gesamtzahl aller positiv getesteter Personen
** Aktuell Infizierte (Gesamt abzüglich Genesener und Verstorbener), Basis für Promilleberechnung
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 9.089
- Verstorben: 1.350
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 312
- Hospitalisiert Intensiv: 57
Quelle: Land OÖ, OÖG