19.1.2021/ 18:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
19.1.2021/ 18:00 Uhr sind in OÖ 1.986 (+126 gegenüber heute 8:00 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 226 (+11 gegenüber heute 8:00 Uhr) und im Bezirk VB 169 (+19 gegenüber heute 8:00 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 8.184 (+/-0)
- Verstorben: 1.382 (+1)
- Hospitalisiert Normal: 291 (+/-0)
- Hospitalisiert Intensiv: 48 (+/-0)
Bezirk | Bevölkerung | Gesamt * | Aktuell ** | ‰ |
---|---|---|---|---|
Linz-Stadt | 206.595 | 8.986 | 145 | 0,70 |
Steyr-Stadt | 38.056 | 1.644 | 25 | 0,66 |
Wels-Stadt | 62.470 | 3.274 | 119 | 1,90 |
Braunau am Inn | 105.553 | 4.835 | 203 | 1,92 |
Eferding | 33.178 | 2.116 | 42 | 1,27 |
Freistadt | 66.861 | 3.872 | 98 | 1,47 |
Gmunden | 101.859 | 5.192 | 226 | 2,22 |
Grieskirchen | 64.875 | 4.043 | 107 | 1,65 |
Kirchdorf | 57.071 | 2.682 | 74 | 1,30 |
Linz-Land | 151.371 | 6.749 | 171 | 1,13 |
Perg | 68.968 | 3.819 | 83 | 1,20 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 3.964 | 143 | 2,32 |
Rohrbach | 56.545 | 4.137 | 84 | 1,49 |
Schärding | 57.391 | 3.845 | 102 | 1,78 |
Steyr-Land | 60.717 | 3.204 | 59 | 0,97 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 4.791 | 47 | 0,55 |
Vöcklabruck | 137.297 | 7.218 | 169 | 1,23 |
Wels-Land | 73.777 | 3.336 | 89 | 1,21 |
Gesamt | 1.490.279 | 77.707 | 1.986 | 1,33 |
* Gesamtzahl aller positiv getesteter Personen
** Aktuell Infizierte (Gesamt abzüglich Genesener und Verstorbener), Basis für Promilleberechnung
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 8.184
- Verstorben: 1.382
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 291
- Hospitalisiert Intensiv: 48
Quelle: Land OÖ, OÖG