3.1.2022/9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
3.1.2022/9:00 Uhr sind in OÖ 3.518 (+5 gegenüber gestern 8:30 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 181 (-7 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 298 (+13 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 7.084 (-269)
- Verstorben: 2.352 (+3)
- Hospitalisiert Normal: 60 (+9)
- Hospitalisiert Intensiv: 44 (-2)
Bezirk | Gesamt- bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.537 | 633 | 30.938 | 306 | 14.979 |
Steyr(Stadt) | 37.952 | 69 | 5.661 | 182 | 14.916 |
Wels(Stadt) | 62.654 | 124 | 10.181 | 198 | 16.250 |
Braunau am Inn | 106.492 | 318 | 23.744 | 299 | 22.297 |
Eferding | 33.368 | 59 | 5.685 | 177 | 17.037 |
Freistadt | 66.922 | 178 | 11.202 | 266 | 16.739 |
Gmunden | 102.102 | 181 | 17.831 | 177 | 17.464 |
Grieskirchen | 65.137 | 122 | 11.315 | 187 | 17.371 |
Kirchdorf an der Krems | 57.163 | 133 | 9.595 | 233 | 16.785 |
Linz-Land | 152.391 | 456 | 24.066 | 299 | 15.792 |
Perg | 69.241 | 109 | 12.371 | 157 | 17.867 |
Ried im Innkreis | 61.850 | 101 | 12.028 | 163 | 19.447 |
Rohrbach | 56.623 | 63 | 10.394 | 111 | 18.356 |
Schärding | 57.438 | 74 | 11.586 | 129 | 20.171 |
Steyr-Land | 60.936 | 163 | 10.288 | 267 | 16.883 |
Urfahr-Umgebung | 86.235 | 227 | 14.016 | 263 | 16.253 |
Vöcklabruck | 137.993 | 298 | 27.845 | 216 | 20.179 |
Wels-Land | 74.574 | 210 | 13.090 | 282 | 17.553 |
Gesamt | 1.495.608 | 3.518.0 | 261.836 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 7.084
- Verstorben: 2.352
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 60
- Hospitalisiert Intensiv: 44
Quelle: Land OÖ, OÖG // Grafik: AGES