24.1.2022/9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
24.1.2022/9:00 Uhr sind in OÖ 24.656 (+1.220 gegenüber gestern 8:30 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 1.717 (-4 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 2.248 (+122 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 44.725 (+2.401)
- Verstorben: 2.375 (+/-0)
- Hospitalisiert Normal: 130 (+14)
- Hospitalisiert Intensiv: 17 (+/-0)
Bezirk | Gesamt- bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.537 | 3.795 | 39.160 | 1.837 | 18.960 |
Steyr(Stadt) | 37.952 | 473 | 6.676 | 1.246 | 17.591 |
Wels(Stadt) | 62.654 | 611 | 12.805 | 975 | 20.438 |
Braunau am Inn | 106.492 | 1.882 | 27.629 | 1.767 | 25.945 |
Eferding | 33.368 | 442 | 6.542 | 1.325 | 19.606 |
Freistadt | 66.922 | 1.259 | 13.527 | 1.881 | 20.213 |
Gmunden | 102.102 | 1.717 | 21.297 | 1.682 | 20.859 |
Grieskirchen | 65.137 | 1.048 | 13.241 | 1.609 | 20.328 |
Kirchdorf an der Krems | 57.163 | 673 | 11.070 | 1.177 | 19.366 |
Linz-Land | 152.391 | 3.286 | 30.236 | 2.156 | 19.841 |
Perg | 69.241 | 1.064 | 14.492 | 1.537 | 20.930 |
Ried im Innkreis | 61.850 | 860 | 13.797 | 1.390 | 22.307 |
Rohrbach | 56.623 | 1.011 | 12.244 | 1.785 | 21.624 |
Schärding | 57.438 | 556 | 12.676 | 968 | 22.069 |
Steyr-Land | 60.936 | 782 | 11.781 | 1.283 | 19.333 |
Urfahr-Umgebung | 86.235 | 1.335 | 16.811 | 1.548 | 19.494 |
Vöcklabruck | 137.993 | 2.248 | 32.565 | 1.629 | 23.599 |
Wels-Land | 74.574 | 1.614 | 16.179 | 2.164 | 21.695 |
Gesamt | 1.495.608 | 24.656 | 312.728 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 44.725
- Verstorben: 2.375
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 130
- Hospitalisiert Intensiv: 17
Quelle: Land OÖ, OÖG // Grafik: AGES