4.1.2022/9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
4.1.2022/9:00 Uhr sind in OÖ 3.864 (+346 gegenüber gestern 8:30 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 165 (-16 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 338 (+40 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 7.667 (+583)
- Verstorben: 2.354 (+2)
- Hospitalisiert Normal: 59 (-1)
- Hospitalisiert Intensiv: 42 (-2)
Bezirk | Gesamt- bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.537 | 744 | 31.056 | 360 | 15.037 |
Steyr(Stadt) | 37.952 | 66 | 5.677 | 174 | 14.958 |
Wels(Stadt) | 62.654 | 136 | 10.208 | 217 | 16.293 |
Braunau am Inn | 106.492 | 311 | 23.790 | 292 | 22.340 |
Eferding | 33.368 | 52 | 5.693 | 156 | 17.061 |
Freistadt | 66.922 | 220 | 11.260 | 329 | 16.826 |
Gmunden | 102.102 | 165 | 17.856 | 162 | 17.488 |
Grieskirchen | 65.137 | 114 | 11.334 | 175 | 17.400 |
Kirchdorf an der Krems | 57.163 | 134 | 9.615 | 234 | 16.820 |
Linz-Land | 152.391 | 519 | 24.160 | 341 | 15.854 |
Perg | 69.241 | 128 | 12.405 | 185 | 17.916 |
Ried im Innkreis | 61.850 | 127 | 12.051 | 205 | 19.484 |
Rohrbach | 56.623 | 77 | 10.416 | 136 | 18.395 |
Schärding | 57.438 | 71 | 11.591 | 124 | 20.180 |
Steyr-Land | 60.936 | 176 | 10.310 | 289 | 16.919 |
Urfahr-Umgebung | 86.235 | 251 | 14.059 | 291 | 16.303 |
Vöcklabruck | 137.993 | 338 | 27.913 | 245 | 20.228 |
Wels-Land | 74.574 | 235 | 13.132 | 315 | 17.609 |
Gesamt | 1.495.608 | 3.864.0 | 262.526 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 7.667
- Verstorben: 2.354
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 59
- Hospitalisiert Intensiv: 42
Quelle: Land OÖ, OÖG // Grafik: AGES