4.1.2023/17:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
4.1.2023/17:00 Uhr sind in OÖ 3.900 Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 317 (+11 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 290 (-20 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
Bezirk | Gesamt- Bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 207.247 | 577 | 117.378 | 278 | 56.637 |
Steyr(Stadt) | 37.879 | 92 | 21.977 | 243 | 58.019 |
Wels(Stadt) | 63.181 | 144 | 37.179 | 228 | 58.845 |
Braunau am Inn | 107.732 | 244 | 74.421 | 226 | 69.080 |
Eferding | 33.422 | 106 | 22.348 | 317 | 66.866 |
Freistadt | 67.163 | 226 | 45.910 | 336 | 68.356 |
Gmunden | 102.335 | 317 | 68.073 | 310 | 66.520 |
Grieskirchen | 65.660 | 218 | 45.909 | 332 | 69.919 |
Kirchdorf an der Krems | 57.505 | 146 | 37.978 | 254 | 66.043 |
Linz-Land | 153.611 | 383 | 97.088 | 249 | 63.204 |
Perg | 69.827 | 180 | 48.201 | 258 | 69.029 |
Ried im Innkreis | 62.252 | 176 | 41.929 | 283 | 67.354 |
Rohrbach | 56.838 | 138 | 39.290 | 243 | 69.126 |
Schärding | 57.497 | 109 | 38.399 | 190 | 66.784 |
Steyr-Land | 61.209 | 159 | 41.145 | 260 | 67.221 |
Urfahr-Umgebung | 87.127 | 193 | 59.675 | 222 | 68.492 |
Vöcklabruck | 139.416 | 290 | 94.683 | 208 | 67.914 |
Wels-Land | 75.239 | 202 | 51.472 | 268 | 68.411 |
Gesamt | 1.505.140 | 3.900 | 983.055 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
Weitere Statistik-Zahlen der Bezirksverwaltungbehörden und der Oberösterreichischen Gesundheitsholding
- Neue Fälle des Vortages: +285
- Aktive Fälle: 3.788
- Verstorben: 3.072
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 130
- Hospitalisiert Intensiv: 9
Quelle: OÖG
Quelle: AGES EMS, OÖG, BvBs // Grafik: MH24