4.12.2021/17:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
4.12.2021/17:00 Uhr sind in OÖ 18.624 (-177 gegenüber heute 8:30 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 1.130 (-49 gegenüber heute 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 1.815 (-41 gegenüber heute 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 32.768 (+/-0)
- Verstorben: 2.159 (+/-0)
- Hospitalisiert Normal: 443 (+/-0)
- Hospitalisiert Intensiv: 122 (+/-0)
Bezirk | Gesamt- bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.537 | 1.901 | 26.936 | 920 | 13.042 |
Steyr(Stadt) | 37.952 | 301 | 5.472 | 793 | 14.418 |
Wels(Stadt) | 62.654 | 807 | 10.411 | 1.288 | 16.617 |
Braunau am Inn | 106.492 | 1.635 | 22.413 | 1.535 | 21.047 |
Eferding | 33.368 | 352 | 5.380 | 1.055 | 16.123 |
Freistadt | 66.922 | 943 | 11.168 | 1.409 | 16.688 |
Gmunden | 102.102 | 1.130 | 16.843 | 1.107 | 16.496 |
Grieskirchen | 65.137 | 932 | 10.900 | 1.431 | 16.734 |
Kirchdorf an der Krems | 57.163 | 772 | 8.848 | 1.351 | 15.479 |
Linz-Land | 152.391 | 2.528 | 22.430 | 1.659 | 14.719 |
Perg | 69.241 | 700 | 11.785 | 1.011 | 17.020 |
Ried im Innkreis | 61.850 | 775 | 12.545 | 1.253 | 20.283 |
Rohrbach | 56.623 | 706 | 9.960 | 1.247 | 17.590 |
Schärding | 57.438 | 693 | 11.006 | 1.207 | 19.162 |
Steyr-Land | 60.936 | 753 | 9.485 | 1.236 | 15.566 |
Urfahr-Umgebung | 86.235 | 840 | 13.116 | 974 | 15.210 |
Vöcklabruck | 137.993 | 1.815 | 26.298 | 1.315 | 19.057 |
Wels-Land | 74.574 | 1.041 | 12.193 | 1.396 | 16.350 |
Gesamt | 1.495.608 | 18.624 | 247.189 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 32.768
- Verstorben: 2.159
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 443
- Hospitalisiert Intensiv: 122
Quelle: Land OÖ, OÖG // Grafik: AGES