5.1.2023/12:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
5.1.2023/12:00 Uhr sind in OÖ 4.035 Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 322 (+5 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 273 (+17 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
Bezirk | Gesamt- Bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 207.247 | 604 | 117.434 | 291 | 56.664 |
Steyr(Stadt) | 37.879 | 101 | 21.987 | 267 | 58.045 |
Wels(Stadt) | 63.181 | 147 | 37.197 | 233 | 58.874 |
Braunau am Inn | 107.732 | 264 | 74.436 | 245 | 69.094 |
Eferding | 33.422 | 100 | 22.352 | 299 | 66.878 |
Freistadt | 67.163 | 220 | 45.921 | 328 | 68.372 |
Gmunden | 102.335 | 322 | 68.098 | 315 | 66.544 |
Grieskirchen | 65.660 | 229 | 45.929 | 349 | 69.950 |
Kirchdorf an der Krems | 57.505 | 152 | 37.988 | 264 | 66.060 |
Linz-Land | 153.611 | 402 | 97.129 | 262 | 63.230 |
Perg | 69.827 | 189 | 48.212 | 271 | 69.045 |
Ried im Innkreis | 62.252 | 190 | 41.945 | 305 | 67.379 |
Rohrbach | 56.838 | 141 | 39.296 | 248 | 69.137 |
Schärding | 57.497 | 116 | 38.410 | 202 | 66.803 |
Steyr-Land | 61.209 | 162 | 41.156 | 265 | 67.238 |
Urfahr-Umgebung | 87.127 | 208 | 59.695 | 239 | 68.515 |
Vöcklabruck | 139.416 | 273 | 94.711 | 196 | 67.934 |
Wels-Land | 75.239 | 215 | 51.490 | 286 | 68.435 |
Gesamt | 1.505.140 | 4.035 | 983.386 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
Weitere Statistik-Zahlen der Bezirksverwaltungbehörden und der Oberösterreichischen Gesundheitsholding
- Aktive Fälle: 3.900
- Verstorben: 3.073
- Neue Fälle des Vortages: +519
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 130
- Hospitalisiert Intensiv: 8
Quelle: OÖG
Quelle: AGES EMS, OÖG, BvBs // Grafik: MH24