6.12.2022/17:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
6.12.2022/17:00 Uhr sind in OÖ 4.915 Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 268 (-4 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 362 (-18 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
Bezirk | Gesamt- Bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 207.247 | 679 | 115.543 | 328 | 55.751 |
Steyr(Stadt) | 37.879 | 231 | 21.625 | 610 | 57.090 |
Wels(Stadt) | 63.181 | 170 | 36.531 | 269 | 57.820 |
Braunau am Inn | 107.732 | 231 | 73.768 | 214 | 68.474 |
Eferding | 33.422 | 144 | 21.982 | 431 | 65.771 |
Freistadt | 67.163 | 218 | 45.178 | 325 | 67.266 |
Gmunden | 102.335 | 268 | 66.931 | 262 | 65.404 |
Grieskirchen | 65.660 | 201 | 45.183 | 306 | 68.814 |
Kirchdorf an der Krems | 57.505 | 118 | 37.445 | 205 | 65.116 |
Linz-Land | 153.611 | 520 | 95.346 | 339 | 62.070 |
Perg | 69.827 | 270 | 47.561 | 387 | 68.113 |
Ried im Innkreis | 62.252 | 174 | 41.486 | 280 | 66.642 |
Rohrbach | 56.838 | 269 | 38.823 | 473 | 68.305 |
Schärding | 57.497 | 223 | 37.953 | 388 | 66.009 |
Steyr-Land | 61.209 | 313 | 40.582 | 511 | 66.301 |
Urfahr-Umgebung | 87.127 | 292 | 58.762 | 335 | 67.444 |
Vöcklabruck | 139.416 | 362 | 93.418 | 260 | 67.007 |
Wels-Land | 75.239 | 232 | 50.523 | 308 | 67.150 |
Gesamt | 1.505.140 | 4.915 | 968.640 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
Weitere Statistik-Zahlen der Bezirksverwaltungbehörden und der Oberösterreichischen Gesundheitsholding
- Aktive Fälle: 4.915
- Verstorben: 3.048
- Neue Fälle des Vortages: +361
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 90
- Hospitalisiert Intensiv: 8
Quelle: OÖG
Quelle: AGES EMS, OÖG, BvBs // Grafik: MH24