9.8.2022/9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
9.8.2022/9:00 Uhr sind in OÖ 6.350 Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 430 (-34 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 707 (-44 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
Bezirk | Gesamt- Bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 207.247 | 830 | 101.470 | 400 | 48.961 |
Steyr(Stadt) | 37.879 | 155 | 18.409 | 409 | 48.599 |
Wels(Stadt) | 63.181 | 177 | 32.146 | 280 | 50.879 |
Braunau am Inn | 107.732 | 393 | 65.090 | 365 | 60.418 |
Eferding | 33.422 | 172 | 18.840 | 515 | 56.370 |
Freistadt | 67.163 | 267 | 39.124 | 398 | 58.252 |
Gmunden | 102.335 | 430 | 58.254 | 420 | 56.925 |
Grieskirchen | 65.660 | 277 | 39.041 | 422 | 59.459 |
Kirchdorf an der Krems | 57.505 | 267 | 32.297 | 464 | 56.164 |
Linz-Land | 153.611 | 611 | 82.213 | 398 | 53.520 |
Perg | 69.827 | 283 | 41.121 | 405 | 58.890 |
Ried im Innkreis | 62.252 | 252 | 36.084 | 405 | 57.964 |
Rohrbach | 56.838 | 249 | 33.969 | 438 | 59.765 |
Schärding | 57.497 | 230 | 33.133 | 400 | 57.626 |
Steyr-Land | 61.209 | 321 | 34.730 | 524 | 56.740 |
Urfahr-Umgebung | 87.127 | 373 | 50.064 | 428 | 57.461 |
Vöcklabruck | 139.416 | 707 | 81.722 | 507 | 58.617 |
Wels-Land | 75.239 | 356 | 43.877 | 473 | 58.317 |
Gesamt | 1.505.140 | 6.350 | 841.584 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
- Neue Fälle des Vortages: +500
- Aktive Fälle: 6.524
- Verstorben: 2.900
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 155
- Hospitalisiert Intensiv: 9
Quelle: OÖG
Quelle: AGES EMS, OÖG, BvBs // Grafik: MH24